Winnaars:
A-poule | B-poule | C-poule |
1. Rimmer de Jong | 1. Sijmen Boschma | 1. Henk Soeten |
2. Koen Prins | 2. Anton Douma | 2. Niels Hofman |
3. Pieter de Jager | 3. Henk Joustra | 3. Jan Overwijk |
4. Uiltje Fr. de Jong | 4. Freddie de Leeuw | 4. Ate Douma |
Kruisfinales:
A-poule | Uiltje Fr. de Jong | Koen Prins | 15-20 |
Rimmer de Jong | Pieter de Jager | 20-15 | |
B-poule | Freddie de Leeuw | Sijmen Boschma | 7-11 |
Anton Douma | Henk Joustra | 12-7 | |
C-poule | Henk Soeten | Jan Overwijk | 8-0 |
Ate Douma | Niels Hofman | 3-8 |
Wedstrijden om de eerste en tweede plaats:
A-poule: Koen Prins - Rimmer de Jong : 16-20
B-poule: Sijmen Boschma - Anton Douma : 12-11
C-poule: Henk Soeten - Niels Hofman : 8-5
Wedstrijden om de derde en vierde plaats:
A-poule: Uiltje Fr. de Jong - Pieter de Jager: 4-12
B-poule: Freddie de Leeuw - Henk Joustra : 6-7
C-poule: Jan Overwijk - Ate Douma : 5-4