advertentie
Durk de Jager Driebandentoernooi
Klik op de POULE-INDELING
Dit zijn de data waarop het Durk de Jager toernooi 2023 wordt gehouden: In het menu lstaan voor elke dag apart de tabellen met de speeltijden.
Voorrondes op 27, 28 en 29 januari 2023
vrijdag : 19:00 - ca. 22:30
zaterdag: 11:00 - ca. 22:00
zondag : 12:00 - ca. 21:30
Halvefinale op 3 en 4 februari
vrijdag : 18:30 - ca. 22:00
zaterdag: 12:00 - ca. 21:00
Finale op zondag 5 februari
Starten om 12.00
Om diskwalificatie te voorkomen behoort men 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. De contributie is 7.50 euro. Het toernooi is rookvrij.
Je kunt je opgeven tot 13 januari, dus wees er snel bij!
Dit kan bij: Frank Visser 06-42429025
Hou deze site in de gaten om te kijken hoe je bent ingedeeld.
Met z'n allen maken we er weer een groot feest van!
Het Bestuur (Grytsje, Tjeerd, Bouke, Pieter, Frank)
Nieuws
Gemiddelde ranglijst 2023
2023 | 3jaar | 2023 | 2022 | 2020 | ||||
1 | Pieter de Jager | 0.650 | 1 | Pieter de Jager | 0.633 | 0.650 | 0.550 | 0.700 |
2 | Ids Postma | 0.633 | 2 | Anne de Jager | 0.575 | 0.617 | 0.533 | |
Johan vd Wal | 0.633 | 3 | Ids Postma | 0.550 | 0.633 | 0.467 | 0.550 | |
4 | Anne de Jager | 0.617 | 4 | Johan vd Wal | 0.550 | 0.633 | 0.450 | 0.567 |
5 | Frank Visser | 0.550 | 5 | Marten vd Veen | 0.544 | 0.500 | 0.550 | 0.583 |
6 | Theo Faber | 0.533 | 6 | Frank Visser | 0.522 | 0.550 | 0.517 | 0.500 |
7 | Marten vd Veen | 0.500 | 7 | Freddie de Leeuw | 0.417 | 0.417 | 0.333 | 0.500 |
8 | Koen Prins | 0.467 | 8 | Sietse Leenstra | 0.375 | 0.417 | 0.325 | 0.383 |
9 | Freddie de Leeuw | 0.417 | 9 | Hans vd Hoek | 0.372 | 0.367 | 0.367 | 0.383 |
10 | Sietse Leenstra | 0.417 | 10 | Theo Faber | 0.372 | 0.533 | 0.383 | 0.200 |
Gerben W Atsma | 0.417 | 11 | Koen Prins | 0.361 | 0.467 | 0.267 | 0.350 | |
12 | Hans vd Hoek | 0.367 | 12 | Andries de Vries | 0.350 | 0.350 | 0.350 | |
Willem Postma | 0.367 | 13 | Uiltje Fr de Jong | 0.342 | 0.267 | 0.417 | ||
14 | Andries de Vries | 0.350 | 14 | Gerben W Atsma | 0.333 | 0.417 | 0.350 | 0.233 |
Wybe De Jong | 0.350 | 15 | Jan Overwijk | 0.311 | 0.167 | 0.483 | 0.283 | |
16 | Sieger Dijkstra | 0.317 | 16 | Sieger Dijkstra | 0.300 | 0.317 | 0.333 | 0.250 |
Freddie Wijnja | 0.317 | 17 | Douwe de Jager | 0.289 | 0.250 | 0.300 | 0.317 | |
18 | Jan Douma | 0.300 | 18 | Jan Douma | 0.281 | 0.300 | 0.375 | 0.167 |
19 | Uiltje Fr de Jong | 0.267 | 19 | Gerrit Bangma | 0.267 | 0.267 | ||
Jelle Dijkstra | 0.267 | Sander van Bergen | 0.267 | 0.267 | ||||
Sander van Bergen | 0.267 | 21 | Lume Paulusma | 0.261 | 0.233 | 0.284 | 0.267 | |
Gerrit Bangma | 0.267 | 22 | Jelle Dijkstra | 0.250 | 0.267 | 0.267 | 0.217 | |
23 | Douwe de Jager | 0.250 | Edwin Sars | 0.250 | 0.250 | |||
Edwin Sars | 0.250 | 24 | Taco Nossin | 0.244 | 0.133 | 0.333 | 0.267 | |
25 | Lume Paulusma | 0.233 | 25 | Pier vd Meer | 0.225 | 0.217 | 0.233 | |
Theo Bouwhuis | 0.233 | Tjitte Bouwhuis | 0.225 | 0.217 | 0.233 | |||
Tjeerd Epema | 0.233 | 27 | Freddie Wijnja | 0.222 | 0.317 | 0.150 | 0.200 | |
28 | Pier vd Meer | 0.217 | 28 | Jelle Visser | 0.217 | 0.200 | 0.317 | 0.133 |
Tjitte Bouwhuis | 0.217 | Leo Kloosterman | 0.217 | 0.217 | ||||
Grytsje Dijkstra | 0.217 | Wybe De Jong | 0.217 | 0.350 | 0.217 | 0.083 | ||
Eelco Rijkens | 0.217 | 31 | Grytsje Dijkstra | 0.211 | 0.217 | 0.233 | 0.183 | |
Gerrit Wijnia | 0.217 | 32 | Fokke Lanting | 0.209 | 0.200 | 0.217 | ||
Leo Kloosterman | 0.217 | 33 | Durk Fopma | 0.206 | 0.050 | 0.317 | 0.250 | |
34 | Fokke Lanting | 0.200 | 34 | Theo Bouwhuis | 0.200 | 0.233 | 0.100 | 0.267 |
Jelle Visser | 0.200 | Geert Atsma | 0.200 | 0.150 | 0.250 | |||
Marten Peridon | 0.200 | Geeske Dijkstra | 0.200 | 0.167 | 0.233 | 0.200 | ||
37 | Germ M Atsma | 0.183 | 37 | Ruurd Veldhuis | 0.195 | 0.150 | 0.267 | 0.167 |
Mirjam v/d Meer | 0.183 | 38 | Klaas Douma | 0.194 | 0.133 | 0.167 | 0.283 | |
Bart Wesseling | 0.183 | 39 | Eelco Rijkens | 0.184 | 0.217 | 0.167 | 0.167 | |
40 | Jan Overwijk | 0.167 | 40 | Jelle de Jager | 0.183 | 0.133 | 0.217 | 0.200 |
Henk Soeten | 0.167 | Tjeerd Epema | 0.183 | 0.233 | 0.100 | 0.217 | ||
Geeske Dijkstra | 0.167 | Bart Wesseling | 0.183 | 0.183 | ||||
Jelle van Netten | 0.167 | 43 | Germ M Atsma | 0.175 | 0.183 | 0.167 | ||
Gert Kuipers | 0.167 | 44 | Willem Postma | 0.172 | 0.367 | 0.117 | 0.033 | |
Hans Rink Bergsma | 0.167 | 45 | Hans Rink Bergsma | 0.167 | 0.167 | |||
46 | Geert Atsma | 0.150 | 46 | Henk Soeten | 0.161 | 0.167 | 0.133 | 0.183 |
Ruurd Veldhuis | 0.150 | 47 | Gerrit Wijnia | 0.158 | 0.217 | 0.100 | ||
Klaas Jan Rypma | 0.150 | Johan Abma | 0.158 | 0.117 | 0.200 | |||
49 | Taco Nossin | 0.133 | Mirjam v/d Meer | 0.158 | 0.183 | 0.133 | ||
Klaas Douma | 0.133 | 50 | Tjitte Hoekstra | 0.142 | 0.067 | 0.217 | ||
Jelle de Jager | 0.133 | Klaas Jan Rypma | 0.142 | 0.150 | 0.133 | |||
Age Elzinga | 0.133 | Marten Peridon | 0.142 | 0.200 | 0.083 | |||
53 | Johannes Feenstra | 0.117 | 53 | Jelle van Netten | 0.134 | 0.167 | 0.067 | 0.167 |
Johan Abma | 0.117 | 54 | Age Elzinga | 0.125 | 0.133 | 0.117 | ||
55 | Sander Terpstra | 0.100 | Henk Meijer | 0.125 | 0.067 | 0.183 | ||
56 | Bouke de Jong | 0.083 | 56 | Bouke de Jong | 0.106 | 0.083 | 0.167 | 0.067 |
57 | Tjitte Hoekstra | 0.067 | 57 | Sander Terpstra | 0.100 | 0.100 | ||
Henk Meijer | 0.067 | 58 | Gert Kuipers | 0.092 | 0.167 | 0.017 | ||
Lieuwe Dijkstra | 0.067 | 59 | Jeroen Bijlsma | 0.075 | 0.050 | 0.100 | ||
Wolter Postma | 0.067 | 60 | Johannes Feenstra | 0.067 | 0.117 | 0.017 | 0.067 | |
61 | Durk Fopma | 0.050 | Lieuwe Dijkstra | 0.067 | 0.067 | |||
Jeroen Bijlsma | 0.050 | Wolter Postma | 0.067 | 0.067 |
Uitslagen voorrondes 2023
Poule A 1 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Car. | Brt. | |||||||||||||||||||||||||||
Punten | prct. | |||||||||||||||||||||||||||
Spelers | gemiddelde | Marten v.d Veen | Freddie de Leeuw | Uiltje Fr de Jong | Sietse Leenstra | Gesp. Partijen | Winst Punten | Caramboles | Beurten | gemiddelde | percentage | |||||||||||||||||
pnt. | prct. | eindstand | ||||||||||||||||||||||||||
speler | pnt. | prct. | ||||||||||||||||||||||||||
Marten v.d Veen | 14 | 14 | 20 | 0.7 | 11 | 20 | 0.55 | 5 | 20 | 0.25 | 3 | 4 | 30 | 60 | 0.500 | 71.429% | Marten v.d Veen | 4 | 71.429% | Sietse Leenstra | 4 | 83.333% | ||||||
2 | 100.000% | 2 | 78.571% | 0 | 35.714% | Freddie de Leeuw | 4 | 75.758% | ||||||||||||||||||||
Freddie de Leeuw | 11 | 6 | 20 | 0.3 | 11 | 20 | 0.55 | 8 | 20 | 0.4 | 3 | 4 | 25 | 60 | 0.417 | 75.758% | Freddie de Leeuw | 4 | 75.758% | Marten v.d Veen | 4 | 71.429% | ||||||
0 | 54.545% | 2 | 100.000% | 2 | 72.727% | Uiltje Fr de Jong | 0 | 41.026% | ||||||||||||||||||||
Uiltje Fr de Jong | 13 | 5 | 20 | 0.25 | 6 | 20 | 0.3 | 5 | 20 | 0.25 | 3 | 0 | 16 | 60 | 0.267 | 41.026% | Uiltje Fr de Jong | 0 | 41.026% | |||||||||
0 | 38.462% | 0 | 46.154% | 0 | 38.462% | |||||||||||||||||||||||
Sietse Leenstra | 10 | 9 | 20 | 0.45 | 7 | 20 | 0.35 | 9 | 20 | 0.45 | 3 | 4 | 25 | 60 | 0.417 | 83.333% | Sietse Leenstra | 4 | 83.333% | |||||||||
2 | 90.000% | 0 | 70.000% | 2 | 90.000% | |||||||||||||||||||||||
Poule A 2 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Car. | Brt. | |||||||||||||||||||||||||||
Punten | prct. | |||||||||||||||||||||||||||
Spelers | gemiddelde | Anne de Jager | Johan v.d Wal | Hans v.d Hoek | Pier v.d Meer | Gesp. Partijen | Winst Punten | Caramboles | Beurten | gemiddelde | percentage | |||||||||||||||||
pnt. | prct. | eindstand | ||||||||||||||||||||||||||
speler | pnt. | prct. | ||||||||||||||||||||||||||
Anne de Jager | 15 | 13 | 20 | 0.65 | 12 | 20 | 0.6 | 12 | 20 | 0.6 | 3 | 4 | 37 | 60 | 0.617 | 82.222% | Anne de Jager | 4 | 82.222% | Johan v.d Wal | 6 | 1.056 | ||||||
2 | 86.667% | 0 | 80.000% | 2 | 80.000% | Anne de Jager | 4 | 0.822 | ||||||||||||||||||||
Johan v.d Wal | 12 | 8 | 20 | 0.4 | 16 | 20 | 0.8 | 14 | 20 | 0.7 | 3 | 6 | 38 | 60 | 0.633 | 105.556% | Johan v.d Wal | 6 | 105.556% | Hans v.d Hoek | 2 | 0.667 | ||||||
0 | 66.667% | 3 | 133.333% | 3 | 116.667% | Pier v.d Meer | 2 | 0.541667 | ||||||||||||||||||||
Hans v.d Hoek | 11 | 10 | 20 | 0.5 | 7 | 20 | 0.35 | 5 | 20 | 0.25 | 3 | 2 | 22 | 60 | 0.367 | 66.667% | Hans v.d Hoek | 2 | 66.667% | |||||||||
2 | 90.909% | 0 | 63.636% | 0 | 45.455% | |||||||||||||||||||||||
Pier v.d Meer | 8 | 4 | 20 | 0.2 | 4 | 20 | 0.2 | 5 | 20 | 0.25 | 3 | 2 | 13 | 60 | 0.217 | 54.167% | Pier v.d Meer | 2 | 54.167% | |||||||||
0 | 50.000% | 0 | 50.000% | 2 | 62.500% | |||||||||||||||||||||||
Poule A 3 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Car. | Brt. | |||||||||||||||||||||||||||
Punten | prct. | |||||||||||||||||||||||||||
Spelers | gemiddelde | Ids Postma | Koen Prins | Jan Overwijk | Pieter de Jager | Gesp. Partijen | Winst Punten | Caramboles | Beurten | gemiddelde | percentage | |||||||||||||||||
pnt. | prct. | eindstand | ||||||||||||||||||||||||||
speler | pnt. | prct. | ||||||||||||||||||||||||||
Ids Postma | 12 | 14 | 20 | 0.7 | 9 | 20 | 0.45 | 15 | 20 | 0.75 | 3 | 6 | 38 | 60 | 0.633 | 105.556% | Ids Postma | 6 | 105.556% | Ids Postma | 6 | 1.056 | ||||||
1 | 116.667% | 2 | 75.000% | 3 | 125.000% | Koen Prins | 6 | 1.037 | ||||||||||||||||||||
Koen Prins | 9 | 14 | 20 | 0.7 | 11 | 20 | 0.55 | 3 | 20 | 0.15 | 3 | 6 | 28 | 60 | 0.467 | 103.704% | Koen Prins | 6 | 103.704% | Pieter de Jager | 4 | 0.8125 | ||||||
3 | 155.556% | 3 | 122.222% | 0 | 33.333% | Jan Overwijk | 0 | 0.370 | ||||||||||||||||||||
Jan Overwijk | 9 | 3 | 20 | 0.15 | 3 | 20 | 0.15 | 4 | 20 | 0.2 | 3 | 0 | 10 | 60 | 0.167 | 37.037% | Jan Overwijk | 0 | 37.037% | |||||||||
0 | 33.333% | 0 | 33.333% | 0 | 44.444% | |||||||||||||||||||||||
Pieter de Jager | 16 | 16 | 20 | 0.8 | 11 | 20 | 0.55 | 12 | 20 | 0.6 | 3 | 4 | 39 | 60 | 0.650 | 81.250% | Pieter de Jager | 4 | 81.250% | |||||||||
0 | 100.000% | 2 | 68.750% | 2 | 75.000% | |||||||||||||||||||||||
Poule A 4 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Car. | Brt. | |||||||||||||||||||||||||||
Punten | prct. | |||||||||||||||||||||||||||
Spelers | gemiddelde | Andries de Vries | Gerben W Atsma | Douwe de Jager | Frank Visser | Gesp. Partijen | Winst Punten | Caramboles | Beurten | gemiddelde | percentage | |||||||||||||||||
pnt. | prct. | eindstand | ||||||||||||||||||||||||||
speler | pnt. | prct. | ||||||||||||||||||||||||||
Andries de Vries | 8 | 9 | 20 | 0.45 | 0 | 5 | 20 | 0.25 | 2 | 5 | 14 | 40 | 0.350 | 87.500% | Andries de Vries | 5 | 87.500% | Gerben W Atsma | 5 | 1.042 | ||||||||
3 | 112.500% | 0 | 0.000% | 2 | 62.500% | Andries de Vries | 5 | 0.875 | ||||||||||||||||||||
Gerben W Atsma | 8 | 7 | 20 | 0.35 | 8 | 20 | 0.4 | 10 | 20 | 0.5 | 3 | 5 | 25 | 60 | 0.417 | 104.167% | Gerben W Atsma | 5 | 104.167% | Frank Visser | 3 | 0.846154 | ||||||
0 | 87.500% | 2 | 100.000% | 3 | 125.000% | Douwe de Jager | 0 | 0.556 | ||||||||||||||||||||
Douwe de Jager | 9 | 0 | 6 | 20 | 0.3 | 4 | 20 | 0.2 | 2 | 2 | 10 | 40 | 0.250 | 55.556% | Douwe de Jager | 2 | 55.556% | |||||||||||
2 | 0.000% | 0 | 66.667% | 0 | 44.444% | |||||||||||||||||||||||
Frank Visser | 13 | 6 | 20 | 0.3 | 11 | 20 | 0.55 | 16 | 20 | 0.8 | 3 | 3 | 33 | 60 | 0.550 | 84.615% | Frank Visser | 3 | 84.615% | |||||||||
0 | 46.154% | 0 | 84.615% | 3 | 123.077% |
Poule B 1 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Car. | Brt. | ||||||||||||||||||||||
Punten | H.S. | ||||||||||||||||||||||
Spelers | Johan Abma | Klaas Douma | Jelle Dijkstra | Lume Paulusma | Gesp. Partijen | Winst Punten | Caramboles | Beurten | gemiddelde | Winst Punten | gemiddelde | ||||||||||||
eindstand | |||||||||||||||||||||||
speler | pnt. | gem. | |||||||||||||||||||||
Johan Abma | 3 | 20 | 3 | 20 | 1 | 20 | 3 | 0 | 7 | 60 | 0.117 | Johan Abma | 0 | 0.117 | Jelle Dijkstra | 5 | 0.267 | ||||||
0 | 0 | 0 | Lume Paulusma | 5 | 0.233333 | ||||||||||||||||||
Klaas Douma | 6 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 2 | 8 | 60 | 0.133 | Klaas Douma | 2 | 0.133 | Klaas Douma | 2 | 0.133 | ||||||
2 | 0 | 0 | Johan Abma | 0 | 0.117 | ||||||||||||||||||
Jelle Dijkstra | 7 | 20 | 4 | 20 | 5 | 20 | 3 | 5 | 16 | 60 | 0.267 | Jelle Dijkstra | 5 | 0.267 | |||||||||
2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Lume Paulusma | 5 | 20 | 4 | 20 | 5 | 20 | 3 | 5 | 14 | 60 | 0.233 | Lume Paulusma | 5 | 0.233 | |||||||||
2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Poule B 2 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Car. | Brt. | ||||||||||||||||||||||
Punten | H.S. | ||||||||||||||||||||||
Spelers | Henk Soeten | Taco Nossin | Sieger Dijkstra | Durk Fopma | Gesp. Partijen | Winst Punten | Caramboles | Beurten | gemiddelde | Winst Punten | gemiddelde | ||||||||||||
eindstand | |||||||||||||||||||||||
speler | pnt. | gem. | |||||||||||||||||||||
Henk Soeten | 0 | 20 | 7 | 20 | 3 | 20 | 3 | 4 | 10 | 60 | 0.167 | Henk Soeten | 4 | 0.167 | Sieger Dijkstra | 4 | 0.317 | ||||||
0 | 2 | 2 | Henk Soeten | 4 | 0.167 | ||||||||||||||||||
Taco Nossin | 1 | 20 | 5 | 20 | 2 | 20 | 3 | 3 | 8 | 60 | 0.133 | Taco Nossin | 3 | 0.133 | Taco Nossin | 3 | 0.133 | ||||||
2 | 0 | 1 | Durk Fopma | 1 | 0.050 | ||||||||||||||||||
Sieger Dijkstra | 5 | 20 | 7 | 20 | 7 | 20 | 3 | 4 | 19 | 60 | 0.317 | Sieger Dijkstra | 4 | 0.317 | |||||||||
0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Durk Fopma | 0 | 20 | 2 | 20 | 1 | 20 | 3 | 1 | 3 | 60 | 0.050 | Durk Fopma | 1 | 0.050 | |||||||||
0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Poule B 3 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Car. | Brt. | ||||||||||||||||||||||
Punten | H.S. | ||||||||||||||||||||||
Spelers | Theo Faber | Geert Atsma | Tjitte Hoekstra | Gesp. Partijen | Winst Punten | Caramboles | Beurten | gemiddelde | Winst Punten | gemiddelde | |||||||||||||
eindstand | |||||||||||||||||||||||
Naam | pnt. | gem. | |||||||||||||||||||||
Theo Faber | 7 | 20 | 8 | 15 | 4 | 8 | 32 | 60 | 0.533 | Theo Faber | 8 | 0.533 | Theo Faber | 8 | 0.533 | ||||||||
2 | 2 | Geert Atsma | 3 | 0.150 | |||||||||||||||||||
Geert Atsma | 4 | 20 | 2 | 15 | 4 | 3 | 9 | 60 | 0.150 | Geert Atsma | 3 | 0.150 | Tjitte Hoekstra | 1 | 0.067 | ||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Tjitte Hoekstra | 1 | 15 | 1 | 15 | 4 | 1 | 4 | 60 | 0.067 | Tjitte Hoekstra | 1 | 0.067 | |||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Theo Faber | 11 | 10 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Geert Atsma | 1 | 10 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Tjitte Hoekstra | 0 | 15 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Poule B 4 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Car. | Brt. | ||||||||||||||||||||||
Punten | H.S. | ||||||||||||||||||||||
Spelers | Jan Douma | Fokke Lanting | Jelle de Jager | Gesp. Partijen | Winst Punten | Caramboles | Beurten | gemiddelde | Winst Punten | gemiddelde | |||||||||||||
eindstand | |||||||||||||||||||||||
Naam | pnt. | gem. | |||||||||||||||||||||
Jan Douma | 3 | 15 | 4 | 15 | 4 | 7 | 18 | 60 | 0.300 | Jan Douma | 7 | 0.300 | Jan Douma | 7 | 0.300 | ||||||||
1 | 2 | Fokke Lanting | 4 | 0.200 | |||||||||||||||||||
Fokke Lanting | 3 | 20 | 6 | 15 | 4 | 4 | 13 | 65 | 0.200 | Fokke Lanting | 4 | 0.200 | Jelle de Jager | 1 | 0.133333 | ||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jelle de Jager | 1 | 15 | 2 | 15 | 4 | 1 | 8 | 60 | 0.133 | Jelle de Jager | 1 | 0.133 | |||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jan Douma | 2 | 15 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Fokke Lanting | 1 | 15 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jelle de Jager | 2 | 15 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
0 | 1 |
Poule C 1 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Car. | Brt. | ||||||||||||||||||||||
Punten | H.S. | ||||||||||||||||||||||
Spelers | Tjeerd Epema | Freddie Wijnja | Ruurd Veldhuis | Jelle Visser | Gesp. Partijen | Winst Punten | Caramboles | Beurten | gemiddelde | Winst Punten | gemiddelde | ||||||||||||
eindstand | |||||||||||||||||||||||
speler | pnt. | gem. | |||||||||||||||||||||
Tjeerd Epema | 3 | 20 | 5 | 20 | 6 | 20 | 3 | 4 | 14 | 60 | 0.233 | Tjeerd Epema | 4 | 0.233 | Freddie Wijnja | 5 | 0.317 | ||||||
0 | 2 | 2 | Tjeerd Epema | 4 | 0.233 | ||||||||||||||||||
Freddie Wijnja | 10 | 20 | 5 | 20 | 4 | 20 | 3 | 5 | 19 | 60 | 0.317 | Freddie Wijnja | 5 | 0.317 | Jelle Visser | 3 | 0.2 | ||||||
2 | 2 | 1 | Ruurd Veldhuis | 2 | 0.150 | ||||||||||||||||||
Ruurd Veldhuis | 2 | 20 | 5 | 20 | 2 | 20 | 3 | 2 | 9 | 60 | 0.150 | Ruurd Veldhuis | 2 | 0.150 | |||||||||
0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Jelle Visser | 0 | 20 | 4 | 20 | 8 | 20 | 3 | 3 | 12 | 60 | 0.200 | Jelle Visser | 3 | 0.200 | |||||||||
0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Poule C 2 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Car. | Brt. | ||||||||||||||||||||||
Punten | H.S. | ||||||||||||||||||||||
Spelers | Eelco Rijkens | Germ M Atsma | Theo Bouwhuis | Grytsje Dijkstra | Gesp. Partijen | Winst Punten | Caramboles | Beurten | gemiddelde | Winst Punten | gemiddelde | ||||||||||||
eindstand | |||||||||||||||||||||||
speler | pnt. | gem. | |||||||||||||||||||||
Eelco Rijkens | 3 | 20 | 4 | 20 | 6 | 20 | 3 | 1 | 13 | 60 | 0.217 | Eelco Rijkens | 1 | 0.217 | Germ M Atsma | 5 | 0.183 | ||||||
1 | 0 | 0 | Theo Bouwhuis | 4 | 0.233 | ||||||||||||||||||
Germ M Atsma | 3 | 20 | 5 | 20 | 3 | 20 | 3 | 5 | 11 | 60 | 0.183 | Germ M Atsma | 5 | 0.183 | Grytsje Dijkstra | 2 | 0.217 | ||||||
1 | 2 | 2 | Eelco Rijkens | 1 | 0.217 | ||||||||||||||||||
Theo Bouwhuis | 5 | 20 | 4 | 20 | 5 | 20 | 3 | 4 | 14 | 60 | 0.233 | Theo Bouwhuis | 4 | 0.233 | |||||||||
2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Grytsje Dijkstra | 8 | 20 | 2 | 20 | 3 | 20 | 3 | 2 | 13 | 60 | 0.217 | Grytsje Dijkstra | 2 | 0.217 | |||||||||
2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Poule C 3 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Car. | Brt. | ||||||||||||||||||||||
Punten | H.S. | ||||||||||||||||||||||
Spelers | Wybe de Jong | Bart W | Klaas Jan Rijpma | Mirjam v.d Meer | Gesp. Partijen | Winst Punten | Caramboles | Beurten | gemiddelde | ||||||||||||||
eindstand | |||||||||||||||||||||||
speler | pnt. | gem. | |||||||||||||||||||||
Wybe de Jong | 10 | 20 | 5 | 20 | 6 | 20 | 3 | 6 | 21 | 60 | 0.350 | Wybe de Jong | 6 | 0.350 | Wybe de Jong | 6 | 0.350 | ||||||
2 | 2 | 2 | Bart W | 3 | 0.183 | ||||||||||||||||||
Bart W | 6 | 20 | 3 | 20 | 2 | 20 | 3 | 3 | 11 | 60 | 0.183 | Bart W | 3 | 0.183 | Mirjam v.d Meer | 2 | 0.183 | ||||||
0 | 1 | 2 | Klaas Jan Rijpma | 1 | 0.15 | ||||||||||||||||||
Klaas Jan Rijpma | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 1 | 9 | 60 | 0.150 | Klaas Jan Rijpma | 1 | 0.150 | |||||||||
0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Mirjam v.d Meer | 4 | 20 | 1 | 20 | 6 | 20 | 3 | 2 | 11 | 60 | 0.183 | Mirjam v.d Meer | 2 | 0.183 | |||||||||
0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Poule C 4 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Car. | Brt. | ||||||||||||||||||||||
Punten | H.S. | ||||||||||||||||||||||
Spelers | Geeske Dijkstra | Henk Meijers | Tjitte Bouwhuis | Gerrit Bangma | Gesp. Partijen | Winst Punten | Caramboles | Beurten | gemiddelde | ||||||||||||||
eindstand | |||||||||||||||||||||||
speler | pnt. | gem. | |||||||||||||||||||||
Geeske Dijkstra | 2 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 | 3 | 4 | 10 | 60 | 0.167 | Geeske Dijkstra | 4 | 0.167 | Geeske Dijkstra | 4 | 0.167 | ||||||
2 | 2 | 0 | Gerrit Bangma | 4 | 0.267 | ||||||||||||||||||
Henk Meijers | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 20 | 3 | 1 | 4 | 60 | 0.067 | Henk Meijers | 1 | 0.067 | Tjitte Bouwhuis | 3 | 0.217 | ||||||
0 | 1 | 0 | Henk Meijers | 1 | 0.067 | ||||||||||||||||||
Tjitte Bouwhuis | 4 | 20 | 1 | 20 | 8 | 20 | 3 | 3 | 13 | 60 | 0.217 | Tjitte Bouwhuis | 3 | 0.217 | |||||||||
0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Gerrit Bangma | 7 | 20 | 7 | 20 | 2 | 20 | 3 | 4 | 16 | 60 | 0.267 | Gerrit Bangma | 4 | 0.267 | |||||||||
2 | 2 | 0 |
Poule D 1 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Car. | Brt. | ||||||||||||||||||||||
Punten | H.S. | ||||||||||||||||||||||
Spelers | Wolter Postma | Willem Postma | Jeroen Bijlsma | Bouke de Jong | Gesp. Partijen | Winst Punten | Caramboles | Beurten | gemiddelde | Winst Punten | gemiddelde | ||||||||||||
eindstand | |||||||||||||||||||||||
speler | pnt. | gem. | |||||||||||||||||||||
Wolter Postma | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 | 20 | 3 | 1 | 4 | 60 | 0.067 | Wolter Postma | 1 | 0.067 | Willem Postma | 5 | 0.367 | ||||||
0 | 1 | 0 | Bouke de Jong | 3 | 0.083333 | ||||||||||||||||||
Willem Postma | 11 | 20 | 8 | 20 | 3 | 20 | 3 | 5 | 22 | 60 | 0.367 | Willem Postma | 5 | 0.367 | Jeroen Bijlsma | 2 | 0.050 | ||||||
2 | 2 | 1 | Wolter Postma | 1 | 0.067 | ||||||||||||||||||
Jeroen Bijlsma | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 2 | 3 | 60 | 0.050 | Jeroen Bijlsma | 2 | 0.050 | |||||||||
0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Bouke de Jong | 2 | 20 | 3 | 20 | 0 | 20 | 3 | 3 | 5 | 60 | 0.083 | Bouke de Jong | 3 | 0.083 | |||||||||
2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Poule D 2 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Car. | Brt. | ||||||||||||||||||||||
Punten | H.S. | ||||||||||||||||||||||
Spelers | Gert Kuipers | Jelle van Netten | Leo Kloosterman | Sander Terpstra | Gesp. Partijen | Winst Punten | Caramboles | Beurten | gemiddelde | Winst Punten | gemiddelde | ||||||||||||
eindstand | |||||||||||||||||||||||
speler | pnt. | gem. | |||||||||||||||||||||
Gert Kuipers | 7 | 20 | 2 | 20 | 1 | 20 | 3 | 3 | 10 | 60 | 0.167 | Gert Kuipers | 3 | 0.167 | Leo Kloosterman | 5 | 0.217 | ||||||
2 | 0 | 1 | Gert Kuipers | 3 | 0.167 | ||||||||||||||||||
